Current location:Home >> PRODUCTS >> CHROME PIGMENT

Descriptio:Heat Resistance Series:Chrome Yellow And Molybdate Orange Pigments● Recommend ○ ApplicableDescriptionC.I.CapabilityApplicationsOil AbsorptionLight FastnessWeather FastnessHeat FastnessCoatingPlasticInkCoated Lemon Chrome YellowP.Y.34≤322-33240°C○●
Detailed introduction
Heat Resistance Series
Chrome Yellow And Molybdate Orange Pigments
● Recommend ○ Applicable
Description | C.I. | Capability | Applications | |||||
Oil Absorption | Light Fastness | Weather Fastness | Heat Fastness | Coating | Plastic | Ink | ||
Coated Lemon Chrome Yellow | P.Y.34 | ≤32 | 2-3 | 3 | 240°C | ○ | ● | ○ |
Coated Light Chrome Yellow | P.Y.34 | ≤38 | 3-4 | 3 | 260°C | ○ | ● | ○ |
Coated Middle Chrome Yellow | P.Y.34 | ≤35 | 4-5 | 3-4 | 260°C | ○ | ● | ○ |
Coated Deep Chrome Yellow | P.Y.34 | ≤38 | 4-5 | 3-4 | 260°C | ○ | ● | ○ |
Coated Orange Chrome Yellow | P.O.21 | ≤38 | 4-5 | 4 | 260°C | ○ | ● | ○ |
Coated Molybdate Red | P.R.104 | ≤32 | 4-5 | 4 | 240°C | ○ | ● | ○ |
Follow WhatsApp